Cennik badań i usług wykonywanych przez Szpital odpłatnie Cennik ważny od dnia 01.01.2022 r. |
||
L.P. | RODZAJ BADANIA | CENA W ZŁ |
1 | Zdjęcie oczodołów | 33,00 |
2 | Zdjęcie żuchwy | 22,00 |
3 | Zdjęcie czaszki | 44,00 |
4 | Zdjęcie zatok | 22,00 |
5 | Zdjęcie kości twarzy | 22,00 |
6 | Zdjęcie kości nosa | 22,00 |
7 | Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych | 44,00 |
8 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego | 33,00 |
9 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 55,00 |
10 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 2 projekcje | 44,00 |
11 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego 2 projekcje | 44,00 |
12 | Zdjęcie kręgosłupa na stojąco | 33,00 |
13 | Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 2 projekcje | 44,00 |
14 | Zdjęcie kości krzyżowej lub ogonowej | 22,00 |
15 | Zdjęcie stawów biodrowych u dzieci | 22,00 |
16 | Zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych | 33,00 |
17 | Zdjęcie stawu biodrowego lewego lub prawego | 33,00 |
18 | Zdjęcie miednicy | 33,00 |
19 | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 33,00 |
20 | Zdjęcie klatki piersiowej | 44,00 |
21 | Zdjęcie klatki piersiowej AP i boczne | 55,00 |
22 | Zdjęcie łopatki 1 projekcji | 22,00 |
23 | Zdjęcie łopatki 2 projekcje | 44,00 |
24 | Zdjęcie mostka skośne lub boczne | 33,00 |
25 | Zdjęcie żeber | 22,00 |
26 | Zdjęcie obojczyka | 22,00 |
27 | Zdjęcie barku w 1 projekcji | 22,00 |
28 | Zdjęcie barku 2 projekcje | 44,00 |
29 | Zdjęcie kości ramieniowej | 22,00 |
30 | Zdjęcie stawu łokciowego 2 projekcje | 44,00 |
31 | Zdjęcie stawów łokciowych | 44,00 |
32 | Zdjęcie przedramienia 2 projekcje | 44,00 |
33 | Zdjęcie nadgarstka 2 projekcje | 22,00 |
34 | Zdjęcie nadgarstków | 33,00 |
35 | Zdjęcie dłoni | 22,00 |
36 | Zdjęcie palców dłoni od I do V | 22,00 |
37 | Zdjęcie kości udowej 1 projekcja | 22,00 |
38 | Zdjęcie kości udowej 2 projekcje | 44,00 |
39 | Zdjęcie stawu kolanowego 2 projekcje | 44,00 |
40 | Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych | 55,00 |
41 | Zdjęcie rzepki stawu kolanowego 2 projekcje | 33,00 |
42 | Zdjęcie podudzia | 44,00 |
43 | Zdjęcie stawu skokowego | 33,00 |
44 | Zdjęcie stawów skokowych | 44,00 |
45 | Zdjęcie kości stopy 2 projekcje | 33,00 |
46 | Zdjęcie palców stopy od I do V | 22,00 |
47 | Zdjęcie pięty 2 projekcje | 33,00 |
48 | Zdjęcie pięt porównawcze | 33,00 |
49 | Zdjęcie stóp porównawcze | 44,00 |
50 | Pasaż jelita cienkiego lub grubego | 60,00 |
51 | RTG zęba | 15,00 |
52 | Zdjęcie panoramiczne stomatologiczne | 40,00 |
53 | Opis zdjęcia wykonanego poza pracownią | 20,00 |
54 | Sporządzenie odpisu wyniku RTG | 5,00 |
55 | USG jamy brzusznej | 40,00 |
56 | USG gruczołu krokowego | 40,00 |
57 | USG miednicy mniejszej | 35,00 |
58 | USG tarczycy | 40,00 |
59 | USG przezciemieniowe mózgu | 40,00 |
60 | USG piersi | 50,00 |
61 | USG moszny | 50,00 |
62 | Badanie dupleks-doppler tętnic szyjnych | 50,00 |
63 | USG ślinianek szyi | 50,00 |
64 | USG przetoki tętniczo-żylnej | 50,00 |
65 | USG stawu barkowego | 50,00 |
66 | USG stawu biodrowego | 50,00 |
67 | USG stawu kolanowego | 50,00 |
68 | USG stawu skokowego | 50,00 |
69 | USG tętnic kończyny dolnej | 50,00 |
70 | USG żył kończyny dolnej | 50,00 |
71 | Urografia | 80,00 |
72 | Urografia z kontrastem | 130,00 |
73 | Badanie cytologiczne | 25,00 |
74 | Stopień czystości pochwy | 10,00 |
75 | Rektoskopia | 40,00 |
76 | Gastroskopia z testem urazowym | 85,00 |
77 | EKG spoczynkowe | 20,00 |
78 | Próba wysiłkowa | 65,00 |
79 | Holter | 65,00 |
80 | ECHO | 65,00 |
81 | EEG | 80,00 |
82 | Spirometria bez opisu |
40,00 |
83 | Spirometria z opisem | 50,00 |
84 | EMG – badanie elektromiograficzne | 100,00 |
85 | Płyta CD z opisem | 5,00 |
W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH | ||
86 | Badanie lekarskie w każdej Poradni Specjalistycznej | 60,00 |
87 | Szycie rany (+ każda następna nitka 5 zł) | 10,00 |
88 | Gips | 20,00 |
89 | Iniekcja | 10,00 |
90 | Badanie krwi na zlecenie (cena netto 32,52 zł + VAT 23% 7,48 zł) | 40,00 |
91 | Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców (cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł) | 200,00 |
92 | Badania profilaktyczne (wstępne, okresowe, kontrolne) | 50,00 |
93 | Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 50,00 |
INNE | ||
94 | Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu do 12 h | 250,00 |
95 | Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu od 12 -24 h | 350,00 |
96 | Test PCR | 350,00 |
RODZAJ USŁUG | CENA W ZŁ | |
97 | Krew 1 jednostka | 150,00 |
98 | Sterylizacja: pakiet mały | 5,00 |
99 | Sterylizacja: pakiet średni | 8,00 |
100 | Sterylizacja: pakiet duży | 12,00 |
101 | Wyjazd karetki - transport sanitarny: za 1 km | 3,99 |
102 | Wyjazd karetki - transport sanitarny: za 1 h | 60,00 |
103 | Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.): za 1 km | 3,99 |
104 | Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.): za 1 h | 200,00 |
105 | Transport karetką do stacji Dializ | 30,00 |
106 | Transport karetką z lekarzem do Krakowa Szpital JP II | 500,00 |
107 | Wynajem sali konferencyjnej do 2 h: (cena netto 50,00 zł + VAT 23% 11,50 zł) | 61,50 |
108 | Wynajem sali konferencyjnej powyżej 2 h do 5h: (cena netto 75,00 zł + VAT 23% 17,25 zł) | 92,25 |
109 | Wynajem sali konferencyjnej na 1 dzień: (cena netto 100,00 zł + VAT 23% 23,00 zł) | 123,00 |
110 | Wypożyczenie sprzętu szkoleniowego (laptop, rzutnik) (cena netto 20,00 zł + VAT 23% 4,60 zł) | 24,60 |
111 | Kserokopia dokumentu - format A4 | 0,40 zł za 1 stronę |
112 | Kserokopia dokumentu - format A3 | 0,80 zł za 1 stronę |
113 | Sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentu | 5,00 |
114 | Uwierzytelnienie dokumentu | 2,00 |
115 | Opłata parkingowa całodniowa | 3,00 |
SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | ||
116 | Porada ambulatoryjna (bez badań diagnostycznych) | 50,00 |
117 | Założenie opatrunku małego | 25,00 |
118 | Założenie opatrunku dużego | 50,00 |
119 | Iniekcja dożylna (wenflon, motylek ) | 20,00 |
120 | Iniekcja domięśniowa | 10,00 |
121 | Iniekcja podskórna | 10,00 |
122 | Wykonanie szczepienia- profilaktyka przeciwtężcowa w urazach | 15,00 |
123 | Wlew kroplowy (kroplówka) | 70,00 |
124 | Leczenie przeciwbólowe domięśniowe | 30,00 |
125 | Leczenie przeciwbólowe dożylne (kroplówka) | 80,00 |
126 | Pobranie krwi do badań | 15,00 |
127 | Założenie cewnika do pęcherza | 30,00 |
128 | USG przeglądowe w SOR | 50,00 |
129 | Założenie sondy do żołądka | 20,00 |
130 | Płukanie żołądka | 35,00 |
131 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | 5,00 |
132 | Usunięcie ciała obcego z oka | 25,00 |
133 | Chirurgiczne usunięcie ciała obcego | 120,00 |
134 | Badanie EKG z badaniem lekarskim | 70,00 |
135 | Punkcja stawu | 50,00 |
136 | Monitorowanie nieinwazyjne układu krążenia | 250,00 |
137 | Wkłucie centralne | 100,00 |
138 | Reanimacja | 950,00 |
139 | Zabieg chirurgiczny | 120,00 |
140 | Założenie opatrunku gipsowego dużego | 75,00 |
141 | Założenie opatrunku gipsowego małego | 45,00 |
142 | Repozycja zwichnięcia lub złamania | 120,00 |
143 | Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do 12 godzin | 200,00 |
144 | Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powyżej 12 godzin do 24 godzin | 300,00 |
145 | 1 godzina opieki pielęgniarskiej | 35,00 |
146 | 1 godzina opieki lekarskiej | 55,00 |
147 | Pobranie krwi na zawartość alkoholu (35,77 zł + 23% VAT) | 44,00 |
148 | Pobranie krwi osób zatrzymanych i doprowadzonych | 40,00 |
MEDYCYNA PRACY | ||
149 | Wydanie orzeczenia lekarskiego (wstępne, okresowe, kontrolne) | 60,00 |
150 | Badanie profilaktyczne kierowców | 60,00 |
151 | Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców (cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) | 200,00 |
152 | Wydanie orzeczenia do celów sanitarno-epidemiologicznych | 50,00 |
153 | Badania lekarskie specjalistyczne (za każde badania) | 50,00 |
154 | Badanie lekarskie laryngologiczne wraz z audiometrem | 65,00 |
155 | EKG spoczynkowe |
20,00 |
156 | Spirometria bez opisu |
40,00 |
157 | Spirometria z opisem | 50,00 |
158 | Badanie słuchu | 15,00 |
159 | Cytologia | 25,00 |
160 | Glukoza | 6,00 |
161 | ALAT/ASPAT (za każde) | 4,00 |
162 | Morfologia z rozmazem | 6,00 |
163 | Ogólne badanie moczu | 5,00 |
164 | Kreatynina | 4,00 |
165 | Cholinesteraza | 15,00 |
166 | Acetylocholinesteraza | 15,00 |
167 | Cholesterol | 5,00 |
168 | Antygen HBs | 10,00 |
169 | Przeciwciała anty HBs | 20,00 |
170 | Antygen HBc | 50,00 |
171 | HIV | 25,00 |
172 | Trójglicerydy we krwi | 5,00 |
173 | Retikulocyty | 4,00 |
174 | Bilirubina | 5,00 |
175 | PSA | 27,00 |
176 | Borelioza | 30,00 |
177 | TSH | 19,00 |
178 | OB | 5,00 |
179 | FT-3, FT-4 (za każde) | 21,00 |
180 | Żelazo, mocznik (za każde) | 8,00 |
181 | HBA1 C (wskaźnik przy cukrzycy) | 30,00 |
182 | Jonogram | 3,00 |
183 | Sód | 3,00 |
184 | Potas | 3,00 |
185 | Badanie Palestezjametria |
100,00 |
186 | D-Dimery | 20,00 |
187 | Lipidogram | 20,00 |
188 | HCV (weneryczne) |
20,00 |
189 | GGTP | 12,00 |