|
Cennik badań i usług wykonywanych przez Szpital odpłatnie Cennik ważny od dnia 02.01.2025 r. |
||
| L.P. | RODZAJ BADANIA | CENA W ZŁ |
| 1 | Zdjęcie oczodołów | 55,00 |
| 2 | Zdjęcie żuchwy | 45,00 |
| 3 | Zdjęcie czaszki | 70,00 |
| 4 | Zdjęcie zatok | 45,00 |
| 5 | Zdjęcie kości twarzy | 45,00 |
| 6 | Zdjęcie kości nosa | 45,00 |
| 7 | Zdjęcie stawów skroniowo-żuchwowych | 70,00 |
| 8 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego | 55,00 |
| 9 | Zdjęcie kręgosłupa szyjnego czynnościowe | 80,00 |
| 10 | Zdjęcie kręgosłupa piersiowego 2 proj. | 70,00 |
| 11 | Zdjęcie kręgosłupa lędźwiowego 2 proj. | 70,00 |
| 12 | Zdjęcie kręgosłupa na stojąco | 55,00 |
| 13 | Zdjęcie kręgosłupa na stojąco 2 projekcje | 70,00 |
| 14 | Zdjęcie kości krzyżowej lub ogonowej | 45,00 |
| 15 | Zdjęcie stawów biodrowych u dzieci | 45,00 |
| 16 | Zdjęcie stawów biodrowych u dorosłych | 55,00 |
| 17 | Zdjęcie stawu biodrowego lewego lub prawego | 55,00 |
| 18 | Zdjęcie miednicy | 55,00 |
| 19 | Zdjęcie przeglądowe jamy brzusznej | 55,00 |
| 20 | Zdjęcie klatki piersiowej | 70,00 |
| 21 | Zdjęcie klatki piersiowej AP i boczne | 80,00 |
| 22 | Zdjęcie łopatki 1 projekcji | 45,00 |
| 23 | Zdjęcie łopatki 2 projekcje | 70,00 |
| 24 | Zdjęcie mostka skośne lub boczne | 55,00 |
| 25 | Zdjęcie żeber | 45,00 |
| 26 | Zdjęcie obojczyka | 45,00 |
| 27 | Zdjęcie barku w 1 projekcji | 45,00 |
| 28 | Zdjęcie barku 2 projekcje | 70,00 |
| 29 | Zdjęcie kości ramieniowej | 45,00 |
| 30 | Zdjęcie stawu łokciowego 2 projekcje | 70,00 |
| 31 | Zdjęcie stawów łokciowych | 70,00 |
| 32 | Zdjęcie przedramienia 2 projekcje | 70,00 |
| 33 | Zdjęcie nadgarstka 2 projekcje | 45,00 |
| 34 | Zdjęcie nadgarstków | 55,00 |
| 35 | Zdjęcie dłoni | 45,00 |
| 36 | Zdjęcie palców dłoni od I do V | 45,00 |
| 37 | Zdjęcie kości udowej 1 projekcja | 45,00 |
| 38 | Zdjęcie kości udowej 2 projekcje | 70,00 |
| 39 | Zdjęcie stawu kolanowego 2 projekcje | 70,00 |
| 40 | Zdjęcie porównawcze stawów kolanowych | 80,00 |
| 41 | Zdjęcie rzepki stawu kolanowego 2 proj. | 55,00 |
| 42 | Zdjęcie podudzia | 70,00 |
| 43 | Zdjęcie stawu skokowego | 55,00 |
| 44 | Zdjęcie stawów skokowych | 70,00 |
| 45 | Zdjęcie kości stopy 2 projekcje | 55,00 |
| 46 | Zdjęcie palców stopy od I do V | 45,00 |
| 47 | Zdjęcie pięty 2 projekcje | 55,00 |
| 48 | Zdjęcie pięt porównawcze | 55,00 |
| 49 | Zdjęcie stóp porównawcze | 70,00 |
| 50 | Pasaż jelita cienkiego lub grubego | 85,00 |
| 51 | RTG zęba | 30,00 |
| 52 | Zdjęcie panoramiczne stomatologiczne | 70,00 |
| 53 | Opis zdjęcia wykonanego poza pracownią | 50,00 |
| 54 | Sporządzenie odpisu wyniku RTG | 10,00 |
| 55 | USG jamy brzusznej | 100,00 |
| 56 | USG gruczołu krokowego | 100,00 |
| 57 | USG miednicy mniejszej | 100,00 |
| 58 | USG tarczycy | 100,00 |
| 59 | USG przezciemieniowe mózgu | 100,00 |
| 60 | USG piersi | 100,00 |
| 61 | USG moszny | 100,00 |
| 62 | Badanie dupleks-doppler tętnic szyjnych | 100,00 |
| 63 | USG ślinianek szyi | 100,00 |
| 64 | USG przetoki tętniczo-żylnej | 100,00 |
| 65 | USG stawu barkowego | 100,00 |
| 66 | USG stawu biodrowego | 100,00 |
| 67 | USG stawu kolanowego | 100,00 |
| 68 | USG stawu skokowego | 100,00 |
| 69 | USG tętnic kończyny dolnej | 100,00 |
| 70 | USG żył kończyny dolnej | 100,00 |
| 71 | Urografia | 150,00 |
| 72 | Urografia z kontrastem | 200,00 |
| 73 | Badanie cytologiczne | 35,00 |
| 74 | Stopień czystości pochwy | 20,00 |
| 75 | Pobranie wymazu w Pracowni Cytologicznej | 20,00 |
| 76 | Rektoskopia | 60,00 |
| 77 | Gastroskopia z testem urazowym | 120,00 |
| 78 | EKG spoczynkowe | 30,00 |
| 79 | Próba wysiłkowa | 90,00 |
| 80 | Holter EKG 24 h | 110,00 |
| 81 | Holter EKG 48 h | 120,00 |
| 82 | Holter EKG 72 h | 130,00 |
| 83 | Holter ciśnieniowy 24 h | 110,00 |
| 84 | Holter z opisem | 200,00 |
| 85 | ECHO | 90,00 |
| 86 | EEG | 100,00 |
| 87 | Spirometria bez opisu | 60,00 |
| 88 | Spirometria z opisem | 70,00 |
| 89 | EMG - badanie elektromiograficzne | 140,00 |
| 90 | Płyta CD z opisem | 5,00 |
| 91 | USG dzieci głowy przezciemiączkowe |
150,00 |
| 92 | USG dzieci jamy brzusznej |
150,00 |
| 93 | USG dzieci płuc |
150,00 |
| 94 | USG dzieci stawów biodrowych do 8 miesiąca życia niemowląt (badanie przesiewowe rozwojowej dysplazji) |
150,00 |
| W PORADNIACH SPECJALISTYCZNYCH | ||
| 95 | Badanie lekarskie w każdej Poradni Specjalistycznej | 120,00 |
| 96 | Szycie rany (+ każda następna nitka 5 zł) | 20,00 |
| 97 | Gips | 40,00 |
| 98 | Iniekcja | 20,00 |
| 99 | Badanie krwi na zlecenie /cena netto 32,52 zł + VAT 23% 7,48 zł./ | 50,00 |
| 100 | Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców (cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) | 200,00 |
| 101 | Badania profilaktyczne /wstępne, okresowe, kontrolne/ | 120,00 |
| 102 | Badania lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 120,00 |
| INNE | ||
| 103 | Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu do 12 h | 300,00 |
| 104 | Jednodniowy pobyt osoby pod wpływem alkoholu od 12 -24 h | 400,00 |
| 105 | Test PCR | 350,00 |
| 106 | Test antygenowy | 100,00 |
| 107 | Krew 1 jednostka | 200,00 |
| 108 | Sterylizacja: pakiet mały /cena netto/ + VAT 23 % | 8,00 |
| 109 | Sterylizacja: pakiet średni /cena netto/ + VAT 23 % | 11,00 |
| 110 | Sterylizacja: pakiet duży /cena netto/ + VAT 23 % | 15,00 |
| 111 | Wyjazd karetki - transport sanitarny: * za 1 km | 4,50 |
| 112 | Wyjazd karetki - transport sanitarny: * za 1 h | 300,00 |
| 113 | Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.):* za 1 km | 3,99 |
| 114 | Wynajęcie karetki na zabezpieczenie (imprez sportowych, kulturalnych, itp.):* za 1 h | 300,00 |
| 115 | Transport karetką do stacji Dializ | 50,00 |
| 116 | Transport karetką z lekarzem do Krakowa Szpital JP II | 500,00 |
| 117 | Wynajem sali konferencyjnej do 2 h: (cena netto 81,30 zł + VAT 23% 18,70 zł) | 100,00 |
| 118 | Wynajem sali konferencyjnej powyżej 2 h do 5h: (cena netto 121,96 zł + VAT 23% 28,05 zł) | 150,00 |
| 119 | Wynajem sali konferencyjnej na 1 dzień: (cena netto 203,26 zł + VAT 23% 46,75 zł) | 250,00 |
| 120 | Wypożyczenie sprzętu szkoleniowego (laptop, rzutnik) (cena netto 40,65 zł + VAT 23%9,35 zł) | 50,00 |
| 121 | Kserokopia dokumentu - format A4 | 0,56 zł za 1 stronę |
| 122 | Kserokopia dokumentu - format A3 | 1,12 zł za 1 stronę |
| 123 | Sporządzenie wyciągu, odpisu dokumentu | 5,00 |
| 124 | Uwierzytelnienie dokumentu | 2,00 |
| 125 | Opłata parkingowa całodniowa | 5,00 |
| SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY | ||
| 126 | Porada ambulatoryjna (bez badań diagnostycznych) | 120,00 |
| 127 | Założenie opatrunku małego | 50,00 |
| 128 | Założenie opatrunku dużego | 80,00 |
| 129 | Iniekcja dożylna (wenflon, motylek ) | 40,00 |
| 130 | Iniekcja domięśniowa | 20,00 |
| 131 | Iniekcja podskórna | 20,00 |
| 132 | Wykonanie szczepienia- profilaktyka p/ tężcowa w urazach | 25,00 |
| 133 | Wlew kroplowy (kroplówka) | 100,00 |
| 134 | Leczenie p/ bólowe domięśniowe | 50,00 |
| 135 | Leczenie p/ bólowe dożylne (kroplówka) | 100,00 |
| 136 | Pobranie krwi do badań | 50,00 |
| 137 | Założenie cewnika do pęcherza | 50,00 |
| 138 | USG przeglądowe w SOR | 100,00 |
| 139 | Założenie sondy do żołądka | 50,00 |
| 140 | Płukanie żołądka | 60,00 |
| 141 | Pomiar ciśnienia tętniczego krwi | 10,00 |
| 142 | Usunięcie ciała obcego z oka | 70,00 |
| 143 | Chirurgiczne usunięcie ciała obcego | 200,00 |
| 144 | Badanie EKG z badaniem lekarskim | 100,00 |
| 145 | Punkcja stawu | 100,00 |
| 146 | Monitorowanie nieinwazyjne układu krążenia | 300,00 |
| 147 | Wkłucie centralne | 300,00 |
| 148 | Reanimacja | 1 500,00 |
| 149 | Zabieg chirurgiczny | 300,00 |
| 150 | Założenie opatrunku gipsowego dużego | 100,00 |
| 151 | Założenie opatrunku gipsowego małego | 70,00 |
| 152 | Repozycja zwichnięcia lub złamania | 200,00 |
| 153 | Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym do 12 godzin | 200,00 |
| 154 | Pobyt pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym powyżej 12 godzin do 24 godz. | 300,00 |
| 155 | 1 godzina opieki pielęgniarskiej | 35,00 |
| 156 | 1 godzina opieki lekarskiej | 55,00 |
| 157 | Pobranie krwi na zawartość alkoholu (35,77 zł + 23% VAT) | 44,00 |
| 158 | Pobranie krwi osób zatrzymanych i doprowadzonych | 40,00 |
| MEDYCYNA PRACY | ||
| 159 | Wydanie orzeczenia lekarskiego (wstępne, okesowe, kontrolne) | 120,00 |
| 160 | Badanie profilaktyczne kierowców | 120,00 |
| 161 | Badania profilaktyczne kierowców i kandydatów na kierowców lub o przedłużenie ważności zaświadczenia(cena netto 162,60 zł + VAT 23% 37,40 zł.) | 200,00 |
| 162 | Badanie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych | 120,00 |
| 163 | Badania lekarskie specjalistyczne (za każde badania) | 120,00 |
| 164 | Badanie lekarskie laryngologiczne wraz z audiometrem | 120,00 |
| 165 | EKG spoczynkowe | 30,00 |
| 166 | Spirometria bez opisu | 60,00 |
| 167 | Spirometria z opisem | 70,00 |
| 168 | Badanie słuchu | 20,00 |
| 169 | Cytologia | 35,00 |
| 170 | Glukoza | 10,00 |
| 171 | ALAT/ASPAT (za każde) | 10,00 |
| 172 | Morfologia z rozmazem | 10,00 |
| 173 | Ogólne badanie moczu | 10,00 |
| 174 | Kreatynina | 10,00 |
| 175 | Cholinesteraza | 20,00 |
| 176 | Acetylocholinesteraza | 20,00 |
| 177 | Cholesterol | 10,00 |
| 178 | Antygen HBs | 15,00 |
| 179 | Przeciwciała anty HBs | 30,00 |
| 180 | Antygen HBc | 60,00 |
| 181 | HIV | 30,00 |
| 182 | Trójglicerydy we krwi | 10,00 |
| 183 | Retikulocyty | 10,00 |
| 184 | Bilirubina | 10,00 |
| 185 | PSA | 35,00 |
| 186 | Bolerioza | 35,00 |
| 187 | TSH | 25,00 |
| 188 | OB. | 10,00 |
| 189 | FT-3, FT-4 (za każde) | 25,00 |
| 190 | Żelazo, mocznik (za każde) | 10,00 |
| 191 | HBA1 C/wskaźnik przy cukrzycy/ | 40,00 |
| 192 | Jonogram | 5,00 |
| 193 | Sód | 5,00 |
| 194 | Magnez | 5,00 |
| 195 | Potas | 5,00 |
| 196 | Badanie Palestezjametria | 120,00 |
| 197 | D-Dimery | 30,00 |
| 198 | Lipidogram | 30,00 |
| 199 | HCV (weneryczne) | 30,00 |
| 200 | Amelaza | 10,00 |
| 201 | CRP | 20,00 |
| 202 | Poziom witaminy B12 |
50,00 |
| 203 | OB | 12,00 |
| 204 | INR | 20,00 |
| 205 | APTT | 20,00 |
| 206 | GGTP | 20,00 |















